Abmessungen
| Seildurchmesser d | Rechn. Bruchlast (kN) | Mindestbruchlast (kN) | Verfügbare Längen |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 0,71 | 0,63 | Meterware 250m |
| 1,5 mm | 1,62 | 1,42 | Meterware 250/500/1.000m |
| 2 mm | 2,69 | 2,25 | Meterware 250/500/1.000m |
| 2,5 mm | 4,50 | 3,95 | Meterware 250/500/1.000m |
| 3 mm | 6,05 | 5,07 | Meterware 250/500/1.000m |
| 4 mm | 10,80 | 9,01 | Meterware 250/500/1.000m |
| 5 mm | 16,80 | 14,10 | Meterware 250/500/1.000m |
| 6 mm | 24,20 | 20,30 | Meterware 100/250/500/1.000m |
| 8 mm | 43,00 | 36,10 | Meterware 250/500/1.000m |
Technische Spezifikationen
Material
Edelstahl A2 / A4
Norm
DIN 3055
Konstruktion
7x7 (7 Litzen à 7 Drähte)
Flexibilität
Hoch - für häufige Biegungen geeignet
Festigkeit
Gut (bis 43 kN bei Ø8mm)
Korrosionsbeständigkeit A2
Gut (normale Umgebung)
Korrosionsbeständigkeit A4
Sehr gut (marine Umgebung)
Temperaturbereich
-200°C bis +300°C
Oberflächenausführung
Blank, rostfrei
Biegefähigkeit
Sehr gut - auch kleine Biegeradien
Anwendung
Allgemeine Seilzugarbeiten
Besondere Eigenschaften
Ausgewogenes Verhältnis Flexibilität/Festigkeit
Handhabung
Gut - flexibel und griffsicher
Lebensdauer
Hoch bei wechselnden Belastungen
Eignung
Vielseitige Anwendungen
Qualität
Nach DIN 3055 gefertigt
