
Abmessungen
Seildurchmesser d | Rechn. Bruchlast (kN) | Mindestbruchlast (kN) | Verfügbare Längen |
---|---|---|---|
1,5 mm | 1,46 | 1,17 | Meterware 250/500/1.000m |
2 mm | 2,65 | 2,33 | Meterware 250/500/1.000m |
2,5 mm | 4,17 | 3,66 | Meterware 250/500/1.000m |
3 mm | 5,86 | 4,69 | Meterware 250/500/1.000m |
4 mm | 10,40 | 8,34 | Meterware 250/500/1.000m |
5 mm | 16,30 | 13,00 | Meterware 250/500/1.000m |
6 mm | 23,40 | 18,80 | Meterware 100/250/500/1.000m |
8 mm | 41,70 | 33,30 | Meterware 100/250/500m |
10 mm | 65,10 | 52,10 | Meterware 100/250/500/1.000m |
12 mm | 93,70 | 75,00 | Meterware 100/250m |
Technische Spezifikationen
Material
Edelstahl A2 / A4
Norm
DIN 3060
Konstruktion
7x19 (7 Litzen à 19 Drähte)
Flexibilität
Sehr hoch - kleinste Biegeradien möglich
Festigkeit
Hoch (bis 93,7 kN bei Ø12mm)
Korrosionsbeständigkeit A2
Gut (normale Umgebung)
Korrosionsbeständigkeit A4
Sehr gut (marine Umgebung)
Temperaturbereich
-200°C bis +300°C
Oberflächenausführung
Blank, rostfrei
Biegefähigkeit
Excellent - auch kleinste Radien
Anwendung
Bewegliche Teile, Aufzüge, Krane
Besondere Eigenschaften
Maximale Flexibilität durch 19-Draht-Litzen
Ermüdungsfestigkeit
Sehr hoch bei dynamischen Belastungen
Abriebverhalten
Höher als gröbere Konstruktionen
Eignung
Hochdynamische Anwendungen
Qualität
Nach DIN 3060 gefertigt