
Abmessungen
Seildurchmesser d | Rechn. Bruchlast (kN) | Mindestbruchlast (kN) | Verfügbare Längen |
---|---|---|---|
1 mm | 0,94 | 0,83 | Meterware 250/500/1.000m |
1,5 mm | 2,11 | 1,86 | Meterware 250/500/1.000m |
2 mm | 3,75 | 3,30 | Meterware 250/500m |
2,5 mm | 5,86 | 5,15 | Meterware 250/500m |
3 mm | 8,43 | 7,42 | Meterware 250/500/1.000m |
4 mm | 15,00 | 13,20 | Meterware 250/500/1.000m |
5 mm | 23,40 | 20,60 | Meterware 250/500m |
6 mm | 33,70 | 29,70 | Meterware 100/250m |
8 mm | 60,00 | 52,80 | Meterware 100m |
10 mm | 93,70 | 82,50 | Meterware 100m |
12 mm | 135,00 | 119,00 | Meterware 100m |
Technische Spezifikationen
Material
Edelstahl A2 / A4
Norm
DIN 3053
Konstruktion
1x19 (1 zentraler + 18 spiralförmige Drähte)
Flexibilität
Starr
Festigkeit
Maximal (bis 135 kN bei Ø12mm)
Dehnung
Minimal (konstruktive Dehnung)
Korrosionsbeständigkeit A2
Gut (normale Umgebung)
Korrosionsbeständigkeit A4
Sehr gut (marine Umgebung)
Temperaturbereich
-200°C bis +300°C
Oberflächenausführung
Blank, glatt
Anwendung
Tragseile, Abspannungen, Architektur
Besondere Eigenschaften
Höchste Bruchfestigkeit, minimale Dehnung
Biegefähigkeit
Begrenzt (große Biegeradien erforderlich)
Optik
Glatte, gleichmäßige Oberfläche
Eignung
Statische Hochlastanwendungen
Qualität
Nach DIN-Norm gefertigt